Timisoara – nový domov »starých« vozů z Mnichova

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Timisoara – nový domov
»starých« vozů z Mnichova


Vůz ev.č.2044 z roku 1969 jezdí v Temešváru od roku 2000. Na snímku byl zachycen na jednokolejné trati před zastávkou Grigore Alexandrescu. | 17.4.2014

Vůz ev. ev.č.2013 byl vyroben v roce 1967 a do Temešváru předán v roce 2001. Vyfotografován byl v centru města na náměstí Piaţa Timisoara 700. | 17.4.2014
Zajímavostí linky ev.č.5 je jednokolejka v ulici Calea Bogdăne?tilor, zakončená smyčkou Ronaţ, ve které byl pořízen snímek vozu ev.č.2013. | 17.4.2014
Pohled zezadu na vůz ev. ev.č.2013 v jediné zastávce smyčky Ronaţ, která slouží jako výstupní i nástupní. | 17.4.2014
Vůz ev.č.2030 byl vyroben v roce 1968 a v Temešváru jezdí od roku 2000, na snímku přijíždá jednokolejnou tratí k zastávce Balta Verde. | 17.4.2014
Míjení dvou ex-Mnichovských vozů ev.č.2013 a 2030 na lince ev.č. 5 v zastávce Balta Verde. | 17.4.2014
V centru města byl vůz ev.č.2030 zachycen poblíž zastávky Pia?a Sfânta Maria. Všechny provozní vozy z Mnichova již byly ve fialovo – bílém městském nátěru. | 17.4.2014
O tratích v Rumnsku se jistě vozům Rathgeber P3 v Mnichově ani nesnilo. Vůz ev.č.2044 přijížd k zastávce Madona. | 17.4.2014
V zastávce Madona se nachází nepoužívaná výhybna, kde právě zastavil vůz ev.č.2044. | 17.4.2014
Zatímco zvenku vystřídaly vozy z Mnichova v Temešváru postupně dva různé nátěry, interiér zůstal velmi původní. Na snímku je zachycena přední část vozu ev.č.2013. | 17.4.2014
Pohled na sníženou zadní plošinu ve voze ev. ev.č.2013. | 17.4.2014
V menší vozovně u zastávky Piața Badea Cârțan byl zachycen vyřazený vlečný vůz P3.17 ev. ev.č.3009 ve společnosti odstaveného vozu Timiș 2 ev. ev.č.351. Oba vozy jsou ještě ve starším městském nátěru. | 17.4.2014
V hlavní tramvajové vozovně poblíž zastávky Bulevardul Dâmbovița byl na ploše mezi vozy rozebíranými na náhradní díly zachycen i Mnichovský vůz v původním nátěru, který nikdy nezasáhl do provozu. Pravděpodobně se jedná vůz původního ev. ev.č.3023. | 17.4.2014
Temešváru v roce 2014 dominovaly vozy typu GT4 z Brém ve dvou podvariantách. První z nich byl tyo Hansa GT4b, na snímku vůz ev. ev.č.3432 z roku 1963, dodaný do Temešváru v roce 1995. | 17.4.2014
Druhou variantu z Brém tvořily vozy Wegmann GT4f, na snímku i s vlečným vozem GB4e vůz ev. ev.č.3529 z roku 1976, předaný do Temešváru v roce 2009. Tyto vozy jsou aktuálně modernizovány vagónkou Astra na typ GT4 Armonia, přičemž se významně mění i vzhled vozů.  | 17.4.2014

V dubnu 2014 jsem navštívil město Timisora (česky Temešvár) v Rumunsku, které je novým domovem některých vozů Rathgeber P3 z Mnichova. V návaznosti na nedávný příspěvek kolegy Zahnáše o posledních soupravách přímo v Mnichově se hodí ukázka nového života na východě, který se ex-Mnichovským vozům i zde krátí.

V Temešváru převládaly až do devadesátých let minulého století tramvaje domácí Rumunské výroby, zejména pak vozy Timiș 2, které se zde přímo vyráběly. Pro jejich malou životnost však byly, stejně jako v ostatních Rumunských městech, poměrně záhy nahrazovány ojetými tramvajemi zejména z Německa.

Do Temešváru zamířily tramvaje zejména z Brém, které jsou v současné době modernizovány. My se však podíváme po Mnichovských vozech, které byly do Brém dodány v letech 2000 až 2005.

Do Temešváru putovalo postupně pravděpodobně 22 motorových vozů P3.16 a 15 vlečných vozů P3.17 (údaje se různí). Provozovány byly jak soupravy, tak i sólo vozy, některé vozy však sloužily pouze jako zdroj náhradních dílů a do provozu nezasáhly (minimálně dva vozy). Tramvaje z Mnichova si v Temešváru ponechaly původní čísla – motorové vozy v řadě 20xx, vlečné pak 30xx.

Mnichovské vozy se ukázaly v místních podmínkách jako náročné na údržbu v porovnání s vozy z Brém a tak se jejich počet záhy snižoval a v současné době je provozuschopných již pouze několik motorových vozů, přičemž s plánovanými dodávkami nových vozů je možné i jejich brzké vyřazení.

V dubnu 2014 bylo dle údajů dopravce ještě provozních 8 motorových vozů a 4 vlečné, nicméně v provozu dne 17.4.2014 byly zachyceny pouze tři sólo vozy Rathberger P3.16 z Mnichova ev. ev.č.2013, 2030 a 2044, všechny na lince ev.č.5.

Většinu provozu zajišťovaly tramvaje podobných typů z Brém – Hansa a Wegmann GT4 s vleky GB4. Pro úplnost dodejme, že systém tramvají v Temešváru tvoří 10 linek, provozovaných na tratích o délce 38 kilometrů s normálním rozchodem 1435 mm.

Text: Absolut

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024